
Unsere Highlights für Ihren Erfolg
- Vielseitig einsetzbar
Gastronomie, Hotellerie oder Einzelhandel – bluepos® bietet für jeden Anspruch eine passende Lösung. - Innovative Bedienkonzepte
Anpassbare und kontextbezogene Bedienoberflächen nach Kundenwunsch für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und geringe Einarbeitungszeit. - Intuitive Arbeitsabläufe
Einfache Bedienung und nahtlose Kompatibilität mit allen SCHULTES bluepos® Kassensystemen. - Frei wählbare Hardware
Installation auf nahezu beliebigen PCs und Kassenhardware mit Windows Betriebssystem. - Volle Mobilität
Eigenständige Kassenanwendung für stationären PC oder Tablet. Keine Internetverbindung erforderlich. - Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Umfangreiche Möglichkeiten zur Peripherieanbindung, wie z. B. Drucker, Displays, Eingabegeräte, Zahlungsterminals, Waagen u. v. m. - Management Tools
Detaillierte Berichtsdaten, elektronische Journale und Werkzeuge für das Managment. - Fiskalische Vorgaben
Erfüllt die Anforderungen der KassenSichV 2020 in Deutschland. Zertifizierte und offline Nutzbare Hardware-TSE von Swissbit. - Kalkulierbare Kosten
Einmaliger Lizenzerwerb statt monatlicher Miete. - Flexibel erweiterbar
Anpassbarer Leistungsumfang durch zusätzliche Module und ergänzende bluepos® Softwareprodukte. - Ergänzende Cloud-Services
Moderne Schnittstellen und Einbindung innovativer Cloud-Dienste für Gutscheine, Kundenbindung, Zahlung und elektronischer Bons. - Zukunftssicher durch Updates
Optionale Softwarepflege für aktuellen Service, Bereitstellung regelmäßiger Funktionserweiterungen und Zugang zur my.bluepos® Cloud-Plattform

| Funktion | bluepos® | bluepos® lite |
|---|---|---|
| Innovative Bedienkonzepte und anpassbare, kontextbezogene Oberflächen für verschiedene Branchen | ||
| Unbegrenzte Anzahl Artikel und Warengruppen, 10 Preisebenen | ||
| Artikelfilter und -kennzeichnung (z.B. Herkunft, Zusatzstoffe, Allergene, Schlagworte) | ||
| Unbegrenzte Anzahl Bediener mit individuellem Rechtemanagement | ||
| Zugriffsschutz und sichere Anmeldung per Pin oder Bedienerschloss | ||
| Umfangreiche(s) Berichtswesen, elektronische Journale mit Filtern und Sicherung / Archivierung | ||
| Bare und unbare Finanzwege; Währungen | ||
| Geldschublade | ||
| Rechnungsdrucker | ||
| Bewirtungsbeleg | ||
| GoBD-fähig mit Zertifikat und fit für KassenSichV 2020 | ||
| Vollständige Funktionalität von Kasse und TSE auch ohne Internetverbindung | ||
| Kundenverwaltung und -statistiken | ||
| Grafische Raum- & Tischpläne | ||
| Tischfunktionen (Statusinformationen, Rechnungssplit, Übergaben/Wechsel, Revier) | ||
| Vorgänge parken | ||
| Überlappende Bediener | ||
| Rufsysteme (Kellner-/Gästerruf) | ||
| Bestellnotizen / Fax | ||
| Gangverwaltung, Menüs und Arrangements | ||
| Beilagen und Umbestellungen, frei und aus Vorauswahl | ||
| Orderbondrucker / Küchendrucker | ||
| buepos® Transponderschloss | ||
| bluepos® mobile Session Lizenz | ||
| Mobilsystem Anbindung | ||
| Mehrere Bereiche und Verbund | ||
| bluepos® kitchen display (Küchenmonitor) | ||
| Lieferservice (mit Anrufmonitor und Tourplaner) | ||
| Digitale Speisekarte / Self-Ordering | ||
| Schankanlageninterface | ||
| Hotel Funktionen | ||
| Chipkartenleser | ||
| Bargeld-Management-Systeme | ||
| Optionale Module und Schnittstellen: + Scanning / EAN + Erweitertes Kundendisplay + Bargeldlose Zahlungsarten + Waagenanschluss + DATEV-Anbindung + Arbeitszeiterfassung + Gutscheinverwaltung + Kellnerschloss-Option (USB/seriell) | ||
| Einbindung von Cloud-Services (z.B. für Gutscheine, Kundenbindungsprogramme, Zahlungen oder digitale Bons) | ||
| Lagerwirtschaft und Filialverwaltung mit PCKasse 7 | ||
| Softwarepflege: Digitale Dienste und aktuelle Software (Beinhaltet die Bereitstellung regelmäßiger Updates, Rechnungen und Berichte per E-Mail, sowie den Zugang zur my.bluepos® Cloud-Plattform inkl. reporting-Modul) |
- Enthalten
- Optional verfügbar (Lizenz)
- Nicht verfügbar